
Si te llegó una notificación de “fotoinfracción” en Puebla —también conocida popularmente como “fotomulta”—, no es lo mismo que una multa de tránsito de un agente. Las fotomultas las capta un radar de velocidad en carreteras del estado y se consultan en un portal distinto al de Puebla capital.
Aquí te explicamos cómo consultar tu fotoinfracción, cuánto cuesta según tu velocidad y en qué vialidades del estado hay radares activos.
Busqueda Rápida
📷 ¿Qué es una fotoinfracción y quién la emite?
Es una multa por exceso de velocidad captada por cámara/radar en carreteras y vialidades del estado de Puebla (no solo la capital). El sistema se llama Monitor Vial y su portal es fotoinfraccion.puebla.gob.mx. Es distinto del sistema de multas de la Tesorería Municipal de Puebla capital, que cubre infracciones levantadas por agentes de tránsito dentro de la ciudad.
🔍 Cómo consultar tu fotoinfracción
- Entra a fotoinfraccion.puebla.gob.mx y elige «Consulta tus Infracciones».
- Placas locales: si tu vehículo está registrado en el estado de Puebla.
- Placas foráneas: si tu vehículo es de otro estado.
- Ingresa tu número de placa (sin guiones ni espacios) y el código de seguridad de la imagen.
- El sistema muestra tu estado de cuenta y adeudos vehiculares asociados a esa placa.
💰 Tabulador de sanciones por exceso de velocidad
La sanción depende de cuánto excediste el límite de velocidad (Art. 24, fracción IV del Reglamento de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Puebla). Conversión a pesos con UMA 2026 = 117.31 MXN:
| Exceso de velocidad | Sanción en UMA | Sanción en pesos |
|---|---|---|
| Hasta 10 km/h | 10 a 13 UMA | 1173.10 a 1524.03 MXN |
| Entre 11 y 15 km/h | 12 a 15 UMA | 1407.72 a 1759.65 MXN |
| Entre 16 y 20 km/h | 14 a 17 UMA | 1642.34 a 1994.27 MXN |
| Entre 21 y 25 km/h | 16 a 19 UMA | 1876.96 a 2228.89 MXN |
| Más de 26 km/h | 18 a 21 UMA | 2111.58 a 2463.51 MXN |
💳 Cómo pagar tu fotoinfracción
- Entra a «Paga tus Infracciones» en el portal.
- Necesitas tu número de placa y el número de serie (VIN) de tu vehículo.
- Ingresa el código de seguridad y confirma el pago.
🛣️ Vialidades con radar por zona
El límite de velocidad varía según la vialidad. Estas son las carreteras y bulevares con radar activo, agrupados por zona:
| Vialidad | Límite | Zona |
|---|---|---|
| Acatlán de Osorio-Tecomatlán | 70 km/h | Acatlán de Osorio |
| Periférico-Ixcaquixtla | 70 km/h | Acatlán de Osorio |
| Acatzingo-Cuapiaxtla | 80 km/h | Acatzingo |
| Acatzingo-San Salvador Huixcolotla | 80 km/h | Acatzingo |
| Bulevar Puebla-Amozoc | 70 km/h | Amozoc |
| Antiguo Camino a Metepec | 60 km/h | Atlixco |
| Carretera Estatal a Tenextepec | 60 km/h | Atlixco |
| San Baltazar Atlimeyaya | 60 km/h | Atlixco |
| Autopista Siglo XXI | 110 km/h | Atlixco |
| Chignahuapan-Aquixtla | 60 km/h | Chignahuapan |
| Libramiento Estatal | 70 km/h | Chignahuapan |
| Tlaxco-Tejocotal | 110 km/h | Chignahuapan |
| Av. México-Puebla | 70 km/h | Cholula |
| Nealtican-San Nicolás de los Ranchos | 80 km/h | Cholula |
| Cuapiaxtla-Cuacnopalan | 90 km/h | Ciudad Modelo |
| Audi-Cuapiaxtla | 110 km/h | Ciudad Modelo |
| Zacapoaxtla-Acatlán | 60 km/h | Cuetzalan |
| Bulevar San Martín-Huejotzingo | 60 km/h | Huejotzingo |
| Bulevar Huejotzingo-Cholula | 70 km/h | Huejotzingo |
| Izúcar de Matamoros-Atencingo | 70 km/h | Izúcar de Matamoros |
| Izúcar de Matamoros-El Órgano | 70 km/h | Izúcar de Matamoros |
| Izúcar de Matamoros-Escape de Lagunillas | 70 km/h | Izúcar de Matamoros |
| Tlacualpican-Huehuetlán El Chico | 70 km/h | Izúcar de Matamoros |
| Casa Blanca-Izúcar de Matamoros | 80 km/h | Izúcar de Matamoros |
| Parque Memorial-San Juan Epatlán | 80 km/h | Izúcar de Matamoros |
| Av. Cúmulo de Virgo | 70 km/h | Metropolitana |
| Av. Las Torres | 70 km/h | Metropolitana |
| Bulevar Carlos Camacho Espíritu (Carretera a Valsequillo) | 70 km/h | Metropolitana |
| Bulevar del Niño Poblano | 70 km/h | Metropolitana |
| Bulevar Forjadores de Puebla | 70 km/h | Metropolitana |
| Bulevar Puebla-Amozoc | 70 km/h | Metropolitana |
| Calzada Zavaleta | 70 km/h | Metropolitana |
| Carretera Federal a Atlixco | 70 km/h | Metropolitana |
| Recta Puebla-Cholula | 80 km/h | Metropolitana |
| Vía Atlixcáyotl | 80 km/h | Metropolitana |
| Autopista México-Puebla (bajo puente) | 90 km/h | Metropolitana |
| Periférico Ecológico | 90 km/h | Metropolitana |
| Periférico Ecológico (Arco Oriente) | 90 km/h | Metropolitana |
| Periférico Ecológico (Santa Cruz Alpuyeca) | 90 km/h | Metropolitana |
| Autopista Atlixcáyotl | 110 km/h | Metropolitana |
| Autopista México-Veracruz (sobre puente) | 110 km/h | Metropolitana |
| Virreyes-Teziutlán | 110 km/h | Rafael Lara Grajales |
| Bulevar San Martín Texmelucan-Cholula | 70 km/h | San Martín Texmelucan |
| San Martín Texmelucan-San Salvador El Verde | 70 km/h | San Martín Texmelucan |
| Arco Poniente | 90 km/h | San Martín Texmelucan |
| El Seco-Mazapiltepec | 70 km/h | San Salvador El Seco |
| El Seco-San Nicolás Buenos Aires | 80 km/h | San Salvador El Seco |
| Cuapiaxtla-Cuacnopalan | 90 km/h | San Salvador El Seco |
| Tecali-Tepeaca-San Luis Ajajalpan | 90 km/h | Tecali de Herrera |
| Tecali-Valsequillo | 90 km/h | Tecali de Herrera |
| Av. de la Juventud-T de San Marcos | 70 km/h | Tehuacán |
| Tehuacán-Teotitlán | 70 km/h | Tehuacán |
| Autopista México-Orizaba (acceso) | 70 km/h | Tepeaca |
| Cuapiaxtla-Acatlán | 70 km/h | Tepeaca |
| Bulevar Tepeaca-Amozoc | 90 km/h | Tepeaca |
| Libramiento Arco Sur | 40 km/h | Teziutlán |
| Teziutlán-Aire Libre | 40 km/h | Teziutlán |
| San Antonio Virreyes-Teziutlán | 70 km/h | Teziutlán |
| Acuaco-Zacapoaxtla | 70 km/h | Tlatlauquitepec |
| Melquíades Morales Flores | 110 km/h | Tlatlauquitepec |
| Bulevar Benito Juárez | 40 km/h | Xicotepec de Juárez |
| Acuaco-Huehuetla | 50 km/h | Zacapoaxtla |
| Apizaco-Huauchinango-Tlaxco-Tejocotal | 110 km/h | Zacatlán |
❓ ¿Dudas o quieres impugnar tu fotoinfracción?
Acude al Módulo de Monitor Vial, Planta Baja del Edificio Sur del Centro Integral de Servicios (CIS), Reserva Territorial Atlixcáyotl S/N, Colonia Concepción Las Lajas, Puebla, Puebla. Horario: lunes a viernes de 09:00 a 15:00 horas, sábados de 09:00 a 14:00 horas.
❓ Preguntas frecuentes
¿Fotomulta y fotoinfracción son lo mismo en Puebla?
Sí. “Fotomulta” es el nombre popular que le da la gente; el nombre oficial del gobierno de Puebla es “fotoinfracción”. Ambas se consultan y pagan igual en fotoinfraccion.puebla.gob.mx.
¿Qué diferencia hay entre una fotoinfracción y una multa de tránsito en Puebla?
La fotoinfracción es por exceso de velocidad captado por radar en carreteras del estado (portal fotoinfraccion.puebla.gob.mx). La multa de tránsito capital la levanta un agente dentro del municipio de Puebla y se consulta en un portal distinto (Tesorería Municipal).
¿Cuánto cuesta una fotoinfracción en Puebla?
Entre 1173.10 y 2463.51 MXN dependiendo de cuánto excediste el límite de velocidad, según el tabulador oficial (Art. 24 fracción IV).
¿Qué necesito para consultar mi fotoinfracción?
Solo tu número de placa (sin guiones ni espacios) y el código de seguridad que aparece en el portal. Para pagarla necesitas además el número de serie (VIN) de tu vehículo.
¿Las fotoinfracciones cubren toda la carretera del estado?
No, solo las vialidades específicas donde hay radar instalado, en más de 20 municipios (Atlixco, Tehuacán, Izúcar de Matamoros, Cholula, Teziutlán, entre otros).