
Esta es la tabla completa de multas e infracciones del Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México vigente en 2026, con los valores en UMA (Unidad de Medida y Actualización) y su conversión a pesos mexicanos. Aplica la UMA 2026 = 117.31 MXN (vigente desde el 1 de febrero de 2026 según el INEGI).
El tabulador agrupa las 126 infracciones del Reglamento en 21 artículos. Para cada una verás el rango UMA (mínimo a máximo según gravedad) y el costo en MXN ya convertido a 2026. Las infracciones no graves de 2019-2025 entran al subsidio del 90% hasta el 30 de junio de 2026.
🧮 Calculadora UMA → MXN 2026
5 UMA = 587 MXN · 10 UMA = 1,173 MXN · 15 UMA = 1,760 MXN · 20 UMA = 2,346 MXN · 25 UMA = 2,933 MXN · 30 UMA = 3,519 MXN · 40 UMA = 4,692 MXN · 60 UMA = 7,039 MXN · 100 UMA = 11,731 MXN · 200 UMA = 23,462 MXN
Busqueda Rápida
- 1 📋 Índice por artículo
- 2 ⭐ Las 15 multas CDMX más buscadas (acceso rápido)
- 3 Artículo 8 — Reglas generales de circulación
- 4 Artículo 9 — Límites de velocidad
- 5 Artículo 10 — Preferencia de paso
- 6 Artículo 11 — Conducta del conductor
- 7 Artículo 13 — Cinturón de seguridad y asientos infantiles
- 8 Artículo 20 — Estacionamiento general
- 9 Artículo 21 — Motocicletas (reglas generales)
- 10 Artículo 24 — Control vehicular (placas y documentos)
- 11 Artículo 30 — Estacionamiento prohibido
- 12 Artículo 33 — Carga y descarga
- 13 Artículo 36 — Transporte público (ascenso/descenso)
- 14 Artículo 37 — Reglas para motociclistas
- 15 Artículo 38 — Equipo y operación de motocicletas
- 16 Artículo 39 — Transporte de carga
- 17 Artículo 41 — Vehículos de emergencia
- 18 Artículo 42 — Transporte escolar
- 19 Artículo 43 — Transporte público de pasajeros
- 20 Artículo 44 — Conductas graves
- 21 Artículo 46 — Servicios no autorizados
- 22 Artículo 47 — Candado inmovilizador
- 23 Artículo 56 — Inspección y verificación
- 24 📚 Fundamento jurídico
- 25 🔗 Consulta y pago de tus multas
📋 Índice por artículo
- Artículo 8 — Reglas generales de circulación (13 infracciones)
- Artículo 9 — Límites de velocidad (6 infracciones)
- Artículo 10 — Preferencia de paso (12 infracciones)
- Artículo 11 — Conducta del conductor (16 infracciones)
- Artículo 13 — Cinturón de seguridad y asientos infantiles (4 infracciones)
- Artículo 20 — Estacionamiento general (3 infracciones)
- Artículo 21 — Motocicletas (reglas generales) (7 infracciones)
- Artículo 24 — Control vehicular (placas y documentos) (1 infracción)
- Artículo 30 — Estacionamiento prohibido (22 infracciones)
- Artículo 33 — Carga y descarga (1 infracción)
- Artículo 36 — Transporte público (ascenso/descenso) (3 infracciones)
- Artículo 37 — Reglas para motociclistas (5 infracciones)
- Artículo 38 — Equipo y operación de motocicletas (7 infracciones)
- Artículo 39 — Transporte de carga (1 infracción)
- Artículo 41 — Vehículos de emergencia (5 infracciones)
- Artículo 42 — Transporte escolar (3 infracciones)
- Artículo 43 — Transporte público de pasajeros (7 infracciones)
- Artículo 44 — Conductas graves (6 infracciones)
- Artículo 46 — Servicios no autorizados (2 infracciones)
- Artículo 47 — Candado inmovilizador (1 infracción)
- Artículo 56 — Inspección y verificación (1 infracción)
⭐ Las 15 multas CDMX más buscadas (acceso rápido)
| Infracción | UMA | Costo 2026 | Tipo |
|---|---|---|---|
| Estacionarse en lugar prohibido (Art. 30) | 10-20 | 1,131 – 2,346 MXN | No grave |
| Estacionarse en lugar discapacitados | 20-30 | 2,263 – 3,519 MXN | No grave |
| Exceso de velocidad (Art. 9) | 10-20 | 1,131 – 2,346 MXN | No grave + puntos |
| No respetar luz roja (Art. 10) | 10-20 | 1,131 – 2,346 MXN | No grave |
| Vuelta prohibida o en U (Art. 11) | 20-30 | 2,263 – 3,519 MXN | No grave |
| Invadir cruce peatonal (Art. 11 frac I) | 20-30 | 2,263 – 3,519 MXN | No grave |
| Conducir con celular o auriculares | 20-30 | 2,263 – 3,519 MXN | No grave |
| No usar cinturón de seguridad (Art. 13) | 10-20 | 1,131 – 2,346 MXN | No grave |
| Conducir sin licencia vigente | 20-30 | 2,263 – 3,519 MXN | No grave |
| No respetar a peatón en ciclovía | 10-20 | 1,131 – 2,346 MXN | No grave |
| Moto sin casco (Art. 37/38) | 15-30 | 1,697 – 3,519 MXN | No grave |
| Moto: más pasajeros que asientos | 15-30 | 1,697 – 3,519 MXN | No grave |
| Conducir bajo alcohol (Art. 44) | 40-200 + arresto | 4,526 – 23,462 MXN | Grave |
| Negarse al alcoholímetro | 100-200 + arresto | 11,314 – 23,462 MXN | Grave |
| Retiro candado inmovilizador (Art. 47-48) | Costo fijo | 340 / 1,541 MXN | — |
Artículo 8 — Reglas generales de circulación
| Fracción / Descripción | UMA | Costo 2026 (MXN) |
|---|---|---|
| Inciso 1 | 10 a 20 | 1,173 MXN – 2,346 MXN |
| vehicular, reducir la velocidad o parar para permitir el paso a peatones, especialmente en zonas escolares o en calles de prioridad peatonal; | 10 a 20 | 1,173 MXN – 2,346 MXN |
| correspondiente anticipadamente cuando se pretenda dar vuelta, considerando lo especificado en la fracción VIII del este artículo; Los conductores de vehículos motorizados que infrinjan la presente disposició n serán | 5 a 10 | 587 MXN – 1,173 MXN |
| sentido, circular en el costado derecho de la vía, evitando deslumbrar a los conductores del | 10 a 20 | 1,173 MXN – 2,346 MXN |
| adelanten a ciclistas o motociclistas deben otorgar al menos la distancia de 1.50 metros de | 5 a 10 | 587 MXN – 1,173 MXN |
| VII. | 5 a 10 | 587 MXN – 1,173 MXN |
| VIII. Conservar respecto al vehículo que le preceda, una distancia razonable que garantice la detención oportuna en caso de que éste frene intempestivamente; | 5 a 10 | 587 MXN – 1,173 MXN |
| IX. Indicar la dirección de su giro o cambio de carril, mediante luces direccionales, en caso de vehículos no motorizados, podrá indicarse mediante señas; | 5 a 10 | 587 MXN – 1,173 MXN |
| otro vehículo pretenda incorporarse a su carril y éste lo ha indicado con las luces | 5 a 10 | 587 MXN – 1,173 MXN |
| encendidas, debiendo disminuir la velocidad para despejar el camino y procurar alinearse | 10 a 20 | 1,173 MXN – 2,346 MXN |
| XII. Disminuir su velocidad y tomar todas las precauciones necesarias cuando encuentren un vehículo de transporte escolar realizando maniobras de ascenso y descenso de escolares; Los conductore s de vehículos motoriza… | 10 a 20 | 1,173 MXN – 2,346 MXN |
| b) Parar y ceder el paso a los escolares; y c) Obedecer las indicaciones de los agentes o de los promotores voluntarios. | 10 a 20 | 1,173 MXN – 2,346 MXN |
| si el ferrocarril se encuentra a una distancia menor a doscientos metros en dirección al | 5 a 10 | 587 MXN – 1,173 MXN |
Artículo 9 — Límites de velocidad
| Fracción / Descripción | UMA | Costo 2026 (MXN) |
|---|---|---|
| Inciso 1 | 10 a 20 | 1,173 MXN – 2,346 MXN |
| Inciso 2 | 10 a 20 | 1,173 MXN – 2,346 MXN |
| III. En vías secundarias incluyendo las laterales de vías de acceso controlado, la velocidad máxima será de 40 kilómetros por hora; | 10 a 20 | 1,173 MXN – 2,346 MXN |
| Inciso 4 | 10 a 20 | 1,173 MXN – 2,346 MXN |
| V. En zonas escolares, de hospitales, de asilos, de albergues y casas hogar, la velocidad máxima será de 20 kilómetros por hora; y | 10 a 20 | 1,173 MXN – 2,346 MXN |
| Inciso 6 | 10 a 20 | 1,173 MXN – 2,346 MXN |
Artículo 10 — Preferencia de paso
| Fracción / Descripción | UMA | Costo 2026 (MXN) |
|---|---|---|
| I. Los peatones tendrán preferencia de paso sobre los vehículos de acuerdo a lo establecido en el | 10 a 20 | 1,173 MXN – 2,346 MXN |
| II. Los vehículos no motorizados tendrán preferencia sobre los vehículos motorizados de acuerdo a las reglas establecidas en el artículo 15; | 10 a 20 | 1,173 MXN – 2,346 MXN |
| III. Los vehículos de emergencia tienen preferencia de paso sobre los demás vehículos cuando circulen con las señales luminosas o audibles en funcionamiento; | 20 a 30 | 2,346 MXN – 3,519 MXN |
| Inciso 4 | 10 a 20 | 1,173 MXN – 2,346 MXN |
| los conductores deben seguir las indicaciones de éstos, independientemen te de las reglas de preferencia o de lo indicado por los dispositivos para el control del tránsito; Los conductores de vehículos motorizados que… | 10 a 20 | 1,173 MXN – 2,346 MXN |
| dispone a cruzar la intersección, podrá continuar la marcha, aun cuando no haya cambiado | 10 a 20 | 1,173 MXN – 2,346 MXN |
| desincorporan de los carriles centrales, con excepción de situaciones de congestionamiento vial con tránsito detenido, en las que se alternará el paso bajo el criterio de “uno y uno”; Los conductores de vehículos moto… | 10 a 20 | 1,173 MXN – 2,346 MXN |
| aproximen de forma simultánea vehículos en las diferentes vías, ambos deben realizar alto total y cruzar con precaución, alternándose el paso bajo el criterio de “uno y uno”. Los conductores de vehículos motorizados q… | 10 a 20 | 1,173 MXN – 2,346 MXN |
| el que pretenda acceder a ella; en aquellas glorietas de varios carriles tienen p referencia aquellos vehículos que realicen movimiento para salir de ella; | 10 a 20 | 1,173 MXN – 2,346 MXN |
| señalamiento que expresamente lo permita, en cuyo caso deberá cederse el paso a los peatones que estén cruzando y a los vehículos que transiten por la vía a la que se pretende incorporar; Los conductores de vehículos … | 10 a 20 | 1,173 MXN – 2,346 MXN |
| guardar el orden de paso sin adelantase a otros vehículos que les precedan e intercalarse uno a | 10 a 20 | 1,173 MXN – 2,346 MXN |
| XII. En vías con pendientes donde no sea posible el paso simultán eo de dos vehículos, tiene preferencia de paso el conductor del vehículo que va en sentido ascendente. Los conductores de vehículos motorizados que inf… | 10 a 20 | 1,173 MXN – 2,346 MXN |
Artículo 11 — Conducta del conductor
| Fracción / Descripción | UMA | Costo 2026 (MXN) |
|---|---|---|
| I. Detener su vehículo invadiendo los cruces peatonales marcados en el pavimento, así como dentro de la intersección de vías; | 20 a 30 | 2,346 MXN – 3,519 MXN |
| II. Detener su vehículo sobre un área d e espera para bicicletas o motocicletas, a menos que se trate del usuario para el cual está destinado; | 20 a 30 | 2,346 MXN – 3,519 MXN |
| Inciso 3 | 20 a 30 | 2,346 MXN – 3,519 MXN |
| guarnición de la acera sea de color rojo, excepto para respetar la luz roja de un semáforo o por indicación de un Agente; | 5 a 10 | 587 MXN – 1,173 MXN |
| sancionará con un punto a la matrícula vehicular. V. Entorpecer la marcha de columnas militares, escolares, desfiles cívicos y similares; | 5 a 10 | 587 MXN – 1,173 MXN |
| sancionará con un punto a la matrícula vehicular. VI. Rebasar a otros vehículos cuando éstos se detengan para ceder el paso a los peatones; | 20 a 30 | 2,346 MXN – 3,519 MXN |
| VII. Realizar un movimiento diferente a lo indicado por la señalización vi al sobre carriles destinados para giros a la derecha o izquierda; | 20 a 30 | 2,346 MXN – 3,519 MXN |
| Inciso 8 | 20 a 30 | 2,346 MXN – 3,519 MXN |
| IX. Con excepción de vehículos no motorizados, circular sobre el acotamiento de la vía; éste se utilizará principalmente para el estacionamiento de vehículos que sufran alguna descompostura; Los conductores de vehícul… | 20 a 30 | 2,346 MXN – 3,519 MXN |
| “U”, así como cambiar de cuerpo de circulación en la misma vía cuando existan señalamientos restrictivos que prohíban estos movimientos. Los conductores de vehículos motorizados que infrinjan los incisos b) y c) de la… | 20 a 30 | 2,346 MXN – 3,519 MXN |
| Medida y Actualización vigente, y tres puntos a la licencia para conducir. | 40 a 60 | 4,692 MXN – 7,039 MXN |
| XI. Realizar maniobras de ascenso o descenso de personas en carriles centrales de las vías de acceso | 20 a 30 | 2,346 MXN – 3,519 MXN |
| h) El vehículo que lo precede haya iniciado una maniobra de rebase, y no existan las condiciones de libre visión y seguridad. | 20 a 30 | 2,346 MXN – 3,519 MXN |
| Inciso 14 | 5 a 10 | 587 MXN – 1,173 MXN |
| XIV. Circular detrás de vehículos de emergencia que transiten con las señales luminosas y audibles encendidas, debiendo guardar una distancia mínima de cincuenta metros; y Los conductores de vehículos motorizados que … | 20 a 30 | 2,346 MXN – 3,519 MXN |
| XV. Detenerse a una distancia que entorpezca o ponga en riesgo las labores del personal de atención | 20 a 30 | 2,346 MXN – 3,519 MXN |
Artículo 13 — Cinturón de seguridad y asientos infantiles
| Fracción / Descripción | UMA | Costo 2026 (MXN) |
|---|---|---|
| Si se determina que los operadores de estos vehículos utilizan las luces encendidas y señales audibles cuando no se dirijan a atender una situación de emergencia y/o no cuenten con los permisos correspondientes de la … | 10 a 20 | 1,173 MXN – 2,346 MXN |
| Si se determina que los operadores de estos vehículos utilizan las luces encendidas y señales audibles cuando no se dirijan a atender una situación de emergencia y/o no cuenten con los permisos correspondientes de la … | 10 a 20 | 1,173 MXN – 2,346 MXN |
| Si se dete rmina que los operadores de estos vehículos utilizan las luces encendidas y señales audibles cuando no se dirijan a atender una situación de emergencia y/o no cuenten con los permisos correspondientes de la… | 10 a 20 | 1,173 MXN – 2,346 MXN |
| Si se determina que los operadores de estos vehículos ut ilizan las luces encendidas y señales audibles cuando no se dirijan a atender una situación de emergencia y/o no cuenten con los permisos correspondientes de la… | 10 a 20 | 1,173 MXN – 2,346 MXN |
Artículo 20 — Estacionamiento general
| Fracción / Descripción | UMA | Costo 2026 (MXN) |
|---|---|---|
| Adicionalmente los conductores de motocicletas deben: I. Utilizar un carril completo de circulación; El motociclista que incumpla lo dispuesto en la presente disposición, será sancionado con una | 5 a 10 | 587 MXN – 1,173 MXN |
| licencia para conducir. II. Adelantar otro vehículo sólo por el lado izquierdo; y El motociclista que incumpla lo dispuesto en la presente disposición, será sancionado con una | 5 a 10 | 587 MXN – 1,173 MXN |
| licencia para conducir. III. Respetar las reglas de preferencia de paso estipuladas en el artículo 10. El motociclista que incumpla lo dispuesto en la presente disposición, será sancionado con una | 5 a 10 | 587 MXN – 1,173 MXN |
Artículo 21 — Motocicletas (reglas generales)
| Fracción / Descripción | UMA | Costo 2026 (MXN) |
|---|---|---|
| I. Circular sobre las aceras y áreas reservadas al uso exclusivo de peatones; salvo que el conductor ingrese a su domicilio o a un estacionamiento, debe desmontar; En caso de incumplimiento a lo previsto en esta dispo… | 10 a 20 | 1,173 MXN – 2,346 MXN |
| a la licencia para conducir. II. Circular por vías ciclistas exclusivas; En caso de incumplimiento a lo previsto en esta disposición, el motociclista será sancionado con | 20 a 30 | 2,346 MXN – 3,519 MXN |
| III. Circular por los carriles confinados para el transporte público de pasajeros; En caso de incumplimiento a lo previsto en esta disposición, el motociclista será sancionado con | 20 a 30 | 2,346 MXN – 3,519 MXN |
| en el área de espera para motocicletas o en un lugar visible para reiniciar la marcha, sin invadir los En caso de incumplimiento a lo previsto en esta disposición, el motociclista será sancionado con | 10 a 20 | 1,173 MXN – 2,346 MXN |
| V. Circular por los carriles centrales de las vías de acceso controlado cuando utilicen vehículos menores a 250 centímetros cúbicos; En caso de incumplimiento a lo previsto en esta disposición, el motociclista será sa… | 10 a 20 | 1,173 MXN – 2,346 MXN |
| VI. Circular en las vías en las que exista señalización vial que expresamente restrinja su circulación y segundos niveles de vías de acceso controlado. En caso de incumplimiento a lo previsto en esta disposición, el m… | 10 a 20 | 1,173 MXN – 2,346 MXN |
| VII. Hacer maniobras riesgosas o temer arias, cortes de circulación o cambios abruptos de carril que pongan en riesgo su integridad y la de terceros; En caso de incumplimiento a lo previsto en esta disposición, el mot… | 10 a 20 | 1,173 MXN – 2,346 MXN |
Artículo 24 — Control vehicular (placas y documentos)
| Fracción / Descripción | UMA | Costo 2026 (MXN) |
|---|---|---|
| c) Poner en funcionamiento las luces intermitentes de advertencia cuando se detengan en la vía pública para efectuar maniobras de ascenso y descenso. | 100 a 200 | 11,731 MXN – 23,462 MXN |
Artículo 30 — Estacionamiento prohibido
| Fracción / Descripción | UMA | Costo 2026 (MXN) |
|---|---|---|
| exclusivas, para ello es suficiente que cualquier parte del vehículo se encuentre sobre estos | 10 a 20 | 1,173 MXN – 2,346 MXN |
| puntos a la licencia para conducir. II. En las vías primarias; | 10 a 20 | 1,173 MXN – 2,346 MXN |
| III. Sobre o debajo de cualquier puente o estructura elevada de una vía pública o en el interior de un | 15 a 20 | 1,760 MXN – 2,346 MXN |
| IV. En el costado izquierdo de la vía cuando existan camellones centrales, laterales o islas, así como en las glorietas, salvo que las marcas en el pavimento y el señalamiento lo pe rmita; Los conductores de vehículos… | 10 a 20 | 1,173 MXN – 2,346 MXN |
| V. En donde exista señalamiento restrictivo, o la guarnición de la acera o las marcas de pavimento sean de color amarillo, que indica el área donde está prohibido el estacionamiento. Los conductores de vehículos motor… | 10 a 20 | 1,173 MXN – 2,346 MXN |
| punto a la licencia para conducir. VI. En los carriles exclusivos, confinados y/o prioritarios de transporte público; | 20 a 30 | 2,346 MXN – 3,519 MXN |
| VII. En áreas de circulación, accesos y salidas de estaciones y terminales del transporte público colectivo, sitios de taxi, así como en zonas de ascenso y descenso de pasaje de transporte público; Los conductores de … | 20 a 30 | 2,346 MXN – 3,519 MXN |
| VIII. En espacios para servicios especiales autorizados por la Secretaría o cualquier otro s itio indicado por la señalización vial correspondiente, cuando éste no sea su fin; Los conductores de vehículos motorizados … | 15 a 20 | 1,760 MXN – 2,346 MXN |
| permanencia del vehículo supere el tiempo indicado en la señalización vial, excepto cuando se trate de pasajeros con discapacidad o movilidad limitada; | 5 a 10 | 587 MXN – 1,173 MXN |
| estacionamiento, o áreas de estacionamiento restringido; h) En entradas y salidas peatonales de instalaciones de hospitales o centros de salud. | 15 a 20 | 1,760 MXN – 2,346 MXN |
| puntos a la licencia para conducir. XI. En lugares donde se obstruya la visibilidad de la señalización vial; | 10 a 20 | 1,173 MXN – 2,346 MXN |
| punto a la licencia para conducir. XII. Sobre las vías en doble o más filas; | 10 a 20 | 1,173 MXN – 2,346 MXN |
| puntos a la licencia para conducir. XIII. En batería, con excepción de bicicletas y motocicletas o que un señalamiento así lo permita; | 10 a 20 | 1,173 MXN – 2,346 MXN |
| c) Diez metros de cualquier cruce de vía férrea. | 10 a 20 | 1,173 MXN – 2,346 MXN |
| vehículos que realicen el ascenso o descenso de personas con discapacidad por una permanencia máxima de 20 minutos. | 20 a 30 | 2,346 MXN – 3,519 MXN |
| a) Cincuenta metros de un vehículo estacionado en el lado opuesto; y b) Cien metros de una curva o cima sin visibilidad; | 10 a 20 | 1,173 MXN – 2,346 MXN |
| puntos a la licencia para conducir. XVII. En sentido contrario a la circulación; | 5 a 10 | 587 MXN – 1,173 MXN |
| XVIII. En los cajones exclusivos debidamente autorizados y que cuenten con marcas de color azul que así lo indique, a menos que se trate del vehículo para el cual están destinados estos espacios; Los conductores de ve… | 15 a 20 | 1,760 MXN – 2,346 MXN |
| XIX. En vías ciclistas, como ciclovías y ciclocarriles, con excepción de los vehículos no motorizados para los cuales están destinados estos espacios; | 15 a 20 | 1,760 MXN – 2,346 MXN |
| Inciso 20 | 15 a 20 | 1,760 MXN – 2,346 MXN |
| puntos a la licencia para conducir. XX. En los demás lugares que la Secretaría y Seguridad Pública determinen; y | 10 a 20 | 1,173 MXN – 2,346 MXN |
| 33, se impondrá la multa señalada en este artículo. | 5 a 10 | 587 MXN – 1,173 MXN |
Artículo 33 — Carga y descarga
| Fracción / Descripción | UMA | Costo 2026 (MXN) |
|---|---|---|
| del vehículo o no coincida con la placa de matrícula del vehículo, o el polígono para el cual fue | 5 a 10 | 587 MXN – 1,173 MXN |
Artículo 36 — Transporte público (ascenso/descenso)
| Fracción / Descripción | UMA | Costo 2026 (MXN) |
|---|---|---|
| I. Exista algún anuncio por parte de la autoridad que indique el libre acceso a causa de alguna contingencia o por necesidades de interés público; El incumplimiento del pago de las tarifas establecidas por parte de lo… | 10 a 20 | 1,173 MXN – 2,346 MXN |
| II. Se trate de vehículos de transporte público de pasajeros cuyas rutas incluyan tramos en estas vías; El incumplimiento del pago de las tarifas establecidas por parte de los conductores, se sancionará | 10 a 20 | 1,173 MXN – 2,346 MXN |
| con una multa equivalente a 10, 15 o 20 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente. III. Se trate de vehículos de emergencia que se dirijan a atender alguna incidencia . El incumplimiento del pago de las tarifa… | 10 a 20 | 1,173 MXN – 2,346 MXN |
Artículo 37 — Reglas para motociclistas
| Fracción / Descripción | UMA | Costo 2026 (MXN) |
|---|---|---|
| vías primarias. Si la vía es de doble sentido, los dispositivos de advertencia se colocarán 20 metros atrás del vehículo y 20 metros adelante en el carril opuesto. Los conductores de vehículos motorizados que infr inj… | 5 a 10 | 587 MXN – 1,173 MXN |
| para cobertura de hombros, codos y torso específicos para motociclista, guantes y botas, todos de diseño específico para conducción de este tipo de vehículo. Los conductores de vehículos motorizados que infrinjan los … | 5 a 10 | 587 MXN – 1,173 MXN |
| disposición serán sancionados con una multa equivalente a 5, 7 o 10 veces la Unidad de Medid a y Actualización vigente, y un punto a la licencia para conducir. En caso de infringir lo dispuesto en el inciso b) y d) de… | 10 a 20 | 1,173 MXN – 2,346 MXN |
| o derramar sustancias que obstruyan el tránsito o pongan en ries go la integridad física de las | 40 a 60 | 4,692 MXN – 7,039 MXN |
| de que la carga esté debidamente protegida y señalizada de conformidad con las normas oficiales | 5 a 10 | 587 MXN – 1,173 MXN |
Artículo 38 — Equipo y operación de motocicletas
| Fracción / Descripción | UMA | Costo 2026 (MXN) |
|---|---|---|
| j) Utilizar luces auxiliares de niebla delanteras y/o traseras de día o cuando no existan condiciones adversas que limiten la visibilidad. Los conductores de vehículos motorizados que infrinjan los incisos a), b), f),… | 5 a 10 | 587 MXN – 1,173 MXN |
| disposición serán sancionados con una multa equivalente a 5, 7 o 10 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente y un punto de penalización a la licencia de conducir. En caso de infringir lo dispuesto en los inci… | 10 a 20 | 1,173 MXN – 2,346 MXN |
| estribos o posa pies, excepto que cuente con los aditamentos especialmente diseñados para Los conductores de vehículos motorizados que infrinjan los inci sos a) y b) de la presente | 5 a 10 | 587 MXN – 1,173 MXN |
| disposición serán sancionados con una multa equivalente a 5, 7 o 10 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente y un punto a la licencia para conducir. En caso de infringir lo dispuesto en los incisos c), d) y e… | 10 a 20 | 1,173 MXN – 2,346 MXN |
| b. Llevar vidrios polarizados, obscurecidos o con aditamentos u objetos distintos a las calcomanías reglamentarias. Los conductores de vehículos motorizados que infrinjan los incisos a) y b) de la presente | 10 a 20 | 1,173 MXN – 2,346 MXN |
| cuando se obtenga el permiso correspondiente de la Secretaría, debiendo indicar con elementos reflejantes el perímetro de la carga. Los conductores de vehículos motorizados que infrinjan el inciso a ) de la presente d… | 10 a 20 | 1,173 MXN – 2,346 MXN |
| b) Arrojar o descargar en la vía, así como ventear innecesariamente cualquier tipo de sustancia Los conductores de vehículos motorizados que infrinjan el inciso a) de la presente disposición | 10 a 20 | 1,173 MXN – 2,346 MXN |
Artículo 39 — Transporte de carga
| Fracción / Descripción | UMA | Costo 2026 (MXN) |
|---|---|---|
| siempre y cuando cuenten con espacio suficiente para instalar un sistema de retención infantil acordes a su peso o talla y se desactive el sistema de bolsas de aire. Los conductores que no cumplan con lo establecido e… | 5 a 10 | 587 MXN – 1,173 MXN |
Artículo 41 — Vehículos de emergencia
| Fracción / Descripción | UMA | Costo 2026 (MXN) |
|---|---|---|
| ámbar, previa autorización de la Secretaría: I. Vehículos particulares que realicen trabajos de servicios en la vía en horario nocturno; El incumplimiento a lo previsto en la presente disposición por parte de conducto… | 10 a 20 | 1,173 MXN – 2,346 MXN |
| Actualización vigente. II. Vehículos de transporte público de pasajeros con un largo mayor a diez metros; El incumplimiento a lo previsto en la presente disposición por parte de conductores de vehículos | 10 a 20 | 1,173 MXN – 2,346 MXN |
| Actualización vigente. III. Vehículos de transporte de carga de doble remolque; El incumplimiento a lo previsto en la presente disposición por parte de conductores de vehículos | 10 a 40 | 1,173 MXN – 4,692 MXN |
| El incumplimiento a lo previsto en la presente disposición por parte de conductores de vehículos | 10 a 40 | 1,173 MXN – 4,692 MXN |
| V. Vehículos con dimensiones excesivas, maquinaria agrícola o de construcción y los vehículos que sean utilizados para su abanderamiento. El incumplimiento a lo previsto en la presente disposición por parte de conduct… | 10 a 40 | 1,173 MXN – 4,692 MXN |
Artículo 42 — Transporte escolar
| Fracción / Descripción | UMA | Costo 2026 (MXN) |
|---|---|---|
| I. Un mecanismo giratorio o retráctil que no rebase la defensa del mismo; los vehículos que no cumplan con este requisito deberán ser modificados por el propietario; El incumplimiento de las obligaciones señaladas en … | 5 a 10 | 587 MXN – 1,173 MXN |
| y posterior y bandas reflejantes amarillas en la parte frontal, así como de dos lámparas indicadoras El incumplimiento de las obligaciones señaladas en la presente disposición, se sancionará con una | 5 a 10 | 587 MXN – 1,173 MXN |
| multa equivalente a 5, 7 o 10 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente. III. Las luces de freno deben ser visibles en la parte posterior de los remolques. El incumplimiento de las obligaciones señaladas en la… | 5 a 10 | 587 MXN – 1,173 MXN |
Artículo 43 — Transporte público de pasajeros
| Fracción / Descripción | UMA | Costo 2026 (MXN) |
|---|---|---|
| I. Bandas de oruga, ruedas o neumáticos metálicas u otros mecanismos de tracción que dañen la superficie de rodadura; El incumplimiento de las obligaciones señaladas en la presente disposición, se sancionará con una | 20 a 30 | 2,346 MXN – 3,519 MXN |
| II. Faros deslumbrantes que no cumplan con las Normas Oficiales Mexicanas y ponga n en riesgo la seguridad de conductores o peatones; El incumplimiento de las obligaciones señaladas en la presente disposición, se sanc… | 10 a 20 | 1,173 MXN – 2,346 MXN |
| El incumplimiento de las obligaciones señaladas en la presente disposición, se sancionará con una | 10 a 20 | 1,173 MXN – 2,346 MXN |
| multa equivalente a 10, 15 o 20 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente. IV. Sistemas antirradares o detector de radares de velocidad; El incumplimiento de las obligaciones señaladas en la presente disposici… | 40 a 50 | 4,692 MXN – 5,866 MXN |
| multa equivalente a 40, 45 o 50 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente. V. Modificaciones al sistema de escape de gases del vehículo con objeto de provocar ruido excesivo; El incumplimiento de las obligacio… | 20 a 30 | 2,346 MXN – 3,519 MXN |
| VI. Bocinas (claxon) que produzca ruido excesivo o un sonido diverso al que producía la bocina original de fábrica; y El incumplimiento de las obligaciones señaladas en la presente disposición, se sancionará con una | 20 a 30 | 2,346 MXN – 3,519 MXN |
| porcentaje mayor al 20%. Cuando así se requiera por razones médicas, debidamente acreditadas ante la Secretaría, y deberá constar en la tarjeta de circulación. El incumplimiento de las obligaciones señaladas en la pre… | 20 a 30 | 2,346 MXN – 3,519 MXN |
Artículo 44 — Conductas graves
| Fracción / Descripción | UMA | Costo 2026 (MXN) |
|---|---|---|
| El incumplimiento de las obligaciones señaladas en los incisos a) y b) de la presente disposición, | 10 a 20 | 1,173 MXN – 2,346 MXN |
| c) Portar el engomado de la concesión; y d) Utilizar la cromática autorizada por la Secretaría. El incumplimiento de las obligaciones señaladas en los incisos a), b), c) y d) de la presente | 80 a 100 | 9,385 MXN – 11,731 MXN |
| b) Utilizar la cromática autorizada por la Secretaría; y c) Portar el número económico que identifique a la unidad. El incumplimiento de las obligaciones señaladas en los incisos a), b) y c) de la presente disposición, | 40 a 60 | 4,692 MXN – 7,039 MXN |
| b) Utilizar la cromática autorizada por la Secretaría; y, c) Contar con el permiso o concesión correspondiente. El incumplimiento de las obligaciones señaladas en los incisos a) y b) de la presente disposición, | 60 a 80 | 7,039 MXN – 9,385 MXN |
| El incumplimiento de las obligaciones señaladas en el inciso a) de la presente disposición será | 60 a 80 | 7,039 MXN – 9,385 MXN |
| b) El permiso correspondiente para transportar esas sustancias; y c) Contar con protocolos de actuación en casos de emergencia. El incumplimiento de las obligaciones señaladas en los incisos a), b) y c) de la presente… | 80 a 100 | 9,385 MXN – 11,731 MXN |
Artículo 46 — Servicios no autorizados
| Fracción / Descripción | UMA | Costo 2026 (MXN) |
|---|---|---|
