
El tabulador de infracciones de Veracruz clasifica las multas en Unidades de Medida y Actualización (UMA), no en pesos fijos. Eso significa que el costo se actualiza cada vez que cambia el valor de la UMA.
Aquí tienes la clasificación oficial 2026, ya convertida a pesos, y más abajo el listado completo de las más de 370 infracciones específicas del Reglamento (Art. 333), organizadas por categoría, con su costo exacto.
Busqueda Rápida
- 1 📋 Clasificación oficial y su costo en pesos
- 2 📖 ¿Qué determina cada clasificación?
- 3 📚 Tabulador completo: las 370+ infracciones y su costo
- 3.1 🚑 Accidentes
- 3.2 🍺 Aliento alcohólico, ebriedad y estupefacientes
- 3.3 🚴 Ciclistas y motociclistas
- 3.4 🚗 Circulación de vehículos
- 3.5 🚓 Desobediencia civil y ultrajes a la autoridad
- 3.6 🔧 Dispositivos, mantenimiento y buen estado del vehículo
- 3.7 🎓 Escuelas de manejo
- 3.8 🅿️ Estacionamiento en la vía pública
- 3.9 🏢 Estacionamientos (negocios)
- 3.10 🪪 Licencia y permiso de conducir
- 3.11 💡 Luces
- 3.12 🚶 Peatones
- 3.13 🔖 Placas, tarjeta de circulación y documentos obligatorios
- 3.14 🌳 Protección al ambiente
- 3.15 🐴 Semovientes
- 3.16 🛻 Servicios de arrastre y salvamento (grúas)
- 3.17 📦 Transporte público de carga
- 3.18 🚌 Transporte público de pasajeros
- 3.19 🛣️ Vía pública
- 3.20 🚨 Vehículos de servicio oficial, emergencia o seguridad pública
- 4 💰 Descuento por pronto pago
- 5 ❓ Preguntas frecuentes
- 6 🔗 Trámites vehiculares en Veracruz
📋 Clasificación oficial y su costo en pesos
| Clasificación | UMA | Pesos (UMA 2026 = 117.31) |
|---|---|---|
| Leve | 5 a 15 | 587 a 1760 MXN |
| Grave | 16 a 30 | 1877 a 3519 MXN |
| Muy grave | 31 a 40 | 3637 a 4692 MXN |
| Especial (lesión grave) | 41 a 100 | 4810 a 11731 MXN |
| Especial (causar muerte) | 101 a 200 | 11848 a 23462 MXN |
📖 ¿Qué determina cada clasificación?
- Leve: no pone en riesgo la vida ni el patrimonio de las personas.
- Grave: sin poner en riesgo la vida, afecta la integridad física, el patrimonio o el interés colectivo.
- Muy grave: pone en peligro la vida, ocasiona daños a más de una persona o afecta la vía pública, o el conductor iba en estado de ebriedad.
- Especial: se ocasionan lesiones graves (pérdida de extremidad, órgano o incapacidad permanente) o se causa la muerte.
📚 Tabulador completo: las 370+ infracciones y su costo
Este es el listado íntegro del Anexo del Reglamento, con las cifras ya convertidas a pesos con el valor UMA 2026 (117.31 MXN). El monto mínimo de cada rango corresponde a la infracción sin agravantes; el máximo, cuando aplica alguna de las circunstancias agravantes del Art. 331 (por ejemplo, reincidencia o conducir sin licencia).
🚑 Accidentes
| Infracción | Art. | Costo en MXN |
|---|---|---|
| Abandonar a personas lesionadas o víctimas de un accidente | 198 | 3637 MXN ‑ 4692 MXN |
| Abandonar el lugar de los hechos | 198, 220 F.V | 1877 MXN ‑ 3519 MXN |
| Abandonar vehículo accidentado | 198, 347 F.I | 1877 MXN ‑ 3519 MXN |
| Colisionar otro vehículo por no respetar el uno por uno | 47 F.V | 1877 MXN ‑ 3519 MXN |
| Intentar o alterar indicios | 198 F.V, 227, 318, 331 | 1877 MXN ‑ 3519 MXN |
| Mover vehículo accidentado | 226 F.III, 227 F.II, 228 | 1877 MXN ‑ 3519 MXN |
| No buscar auxilio para los accidentados | 198 | 3637 MXN ‑ 4692 MXN |
| No dar parte a la autoridad | 198 F.I, 202 F.II | 1877 MXN ‑ 3519 MXN |
| No exista acuerdo reparatorio entre las partes o haya lesiones a los usuarios | 347 F.XVII | 1877 MXN ‑ 3519 MXN |
| Traslado extemporáneo de vehículos con huellas de accidente | 160 F.XXVII | 1877 MXN ‑ 3519 MXN |
🍺 Aliento alcohólico, ebriedad y estupefacientes
Estas infracciones tienen un monto fijo (no un rango) desde la reforma publicada en G.O. el 1 de mayo de 2020.
| Infracción | Art. | Costo en MXN |
|---|---|---|
| Abordar transporte público colectivo en estado de ebriedad o bajo influencia de estupefacientes | 144 F.VI | Derogada (ya no aplica) |
| Conducir en estado de ebriedad o bajo el influjo de estupefacientes | 244, 248, 251, 252, 254, 258, 347 | 9385 MXN (13491 MXN con agravante) |
| Conducir en estado de ebriedad y haber causado daños | 201, 244, 251, 347 | 9385 MXN (13491 MXN con agravante) |
| Dar positivo en alcoholemia superando 0.40 (0.41 en sangre o aire espirado) | 244, 248, 254, 255, 347 | 9385 MXN (13491 MXN con agravante) |
| Dar positivo en alcoholemia superando 0.50 | 244, 251, 253, 254, 255 | Arresto administrativo inconmutable de 24 a 36 horas (no es multa monetaria) |
| Dar positivo en alcoholemia superando 0.80 | 73, 244, 252, 255, 347 | 9385 MXN (13491 MXN con agravante) |
| Negarse a las pruebas de detección de alcohol o estupefacientes | 243, 248, 255, 259, 347 | 9385 MXN (13491 MXN con agravante) |
| Negarse los operadores del servicio público a las pruebas de intoxicación | 253, 255, 347 | 9385 MXN (13491 MXN con agravante) |
| Operadores de transporte público de pasajeros o carga, conducir en estado de ebriedad | 244, 251, 252, 259, 347 | 9385 MXN (13491 MXN con agravante) |
| Tener aliento alcohólico siendo conductor de transporte público de carga o pasajeros | 220 F.I, 244 | 9385 MXN (13491 MXN con agravante) |
🚴 Ciclistas y motociclistas
| Infracción | Art. | Costo en MXN |
|---|---|---|
| Ciclista repartidor, no utilizar chaleco reflejante (primera vez) | 167, 172 F.XII | Sin costo (amonestación verbal) |
| Ciclista repartidor, reincidir al no usar chaleco reflejante | 172 F.XII, 176 | 1877 MXN ‑ 3519 MXN |
| Ciclista, asirse o sujetarse a vehículos motorizados en movimiento (primera vez) | 113, 175 F.VI | Sin costo (amonestación verbal) |
| Ciclista, reincidir en asirse o sujetarse a vehículos en movimiento | 114, 175 F.VI, 176 | 1877 MXN ‑ 3519 MXN |
| Ciclista, circular en sentido contrario (primera vez) | 172 F.II | Sin costo (amonestación verbal) |
| Ciclista, reincidir al circular en sentido contrario | 172 F.II, 176 | 1877 MXN ‑ 3519 MXN |
| Ciclista, circular sobre banquetas o áreas exclusivas para peatones (primera vez) | 116, 175 F.III | Sin costo (amonestación verbal) |
| Ciclista, reincidir al circular sobre banquetas o áreas exclusivas para peatones | 116, 175 F.III | 1877 MXN ‑ 3519 MXN |
| Ciclista, no respetar señales de tránsito e indicaciones (primera vez) | 172 F.V | Sin costo (amonestación verbal) |
| Ciclista, reincidir al no respetar señales de tránsito y de la policía vial | 172 F.I, 176 | 1877 MXN ‑ 3519 MXN |
| Ciclista, no tener faro delantero de luz blanca (primera vez) | 172 F.XIII | Sin costo (amonestación verbal) |
| Ciclista, reincidir al no tener faro delantero de luz blanca | 172 F.XIII, 176 | 1877 MXN ‑ 3519 MXN |
| Ciclista, no tener reflejante rojo posterior visible a 200 metros (primera vez) | 172 F.XIV | Sin costo (amonestación verbal) |
| Ciclista, reincidir al no tener reflejante rojo posterior | 172 F.XIV, 176 | 1877 MXN ‑ 3519 MXN |
| Ciclista, no usar bandas reflejantes nocturnas (primera vez) | 172 F.VII | Sin costo (amonestación verbal) |
| Ciclista, reincidir al no usar bandas reflejantes nocturnas | 172 F.VII, 176 | 1877 MXN ‑ 3519 MXN |
| Ciclista, transportar carga que impida control con ambas manos (primera vez) | 175 F.V | Sin costo (amonestación verbal) |
| Ciclista, reincidir al transportar carga que impida el control | 172 F.V, 176 | 5 MXN ‑ 7 MXN (agravante 3519)* |
| Ciclista, transportar pasajero entre el manubrio y el conductor (primera vez) | 175 F.IV | Sin costo (amonestación verbal) |
| Ciclista, reincidir al transportar pasajero entre el manubrio y el conductor | 175 F.IV, 176 | 1877 MXN ‑ 3519 MXN |
| Circular entre carriles del tránsito, ciclistas (primera vez) | 116 F.I, 175 | Sin costo (amonestación verbal) |
| Reincidir al circular entre los carriles del tránsito | 116 F.I, 175, 176 | 1877 MXN ‑ 3519 MXN |
| Conducir motocicleta con un menor de 12 años como pasajero | 175 F.VII | 3637 MXN ‑ 4692 MXN |
| Falta de casco protector de conductor y pasajero en motocicleta | 166, 172 F.IV | 1877 MXN ‑ 3519 MXN |
| Motociclista repartidor, no utilizar chaleco reflejante | 172 F.VII | 1877 MXN ‑ 3519 MXN |
| Motociclista, circular con luces apagadas | 172 F.IX | 587 MXN ‑ 1760 MXN |
| Motociclista, circular entre los carriles de tránsito | 116 F.I, 175 | 1877 MXN ‑ 3519 MXN |
| Motociclista, circular sobre banquetas o áreas exclusivas para peatones | 116, 175 F.III | 3637 MXN ‑ 4692 MXN |
| Motociclista, transportar carga que impida el control con ambas manos | 175 F.V | 587 MXN ‑ 1760 MXN |
*Nota: el Reglamento fija este caso específico como Leve con un tope de agravante fuera del rango normal Leve; se transcribe tal como aparece en el documento oficial.
🚗 Circulación de vehículos
La categoría más extensa del Reglamento: cubre rebases, velocidad, cesión de paso, semáforos y maniobras generales.
| Infracción | Art. | Costo en MXN |
|---|---|---|
| Adelantar o rebasar 15 metros antes de una intersección, cruce de ferrocarril, túnel o paso a desnivel | 100 | 3637 MXN ‑ 4692 MXN |
| Adelantar o rebasar a otros vehículos del mismo transporte público colectivo | 73 | 3637 MXN ‑ 4692 MXN |
| Adelantar o rebasar en curva | 100, 101 | 3637 MXN ‑ 4692 MXN |
| Adelantar o rebasar habiendo raya longitudinal continua | 100, 160 | 3637 MXN ‑ 4692 MXN |
| Adelantar o rebasar habiendo rayas longitudinales dobles | 100, 160 | 3637 MXN ‑ 4692 MXN |
| Adelantar o rebasar por la derecha, sobre el carril de servicio o acotamiento | 101 | 3637 MXN ‑ 4692 MXN |
| Adelantar o rebasar vehículo con tránsito en sentido opuesto | 99, 100, 101 | 1877 MXN ‑ 3519 MXN |
| Adelantar o rebasar vehículo de emergencia prestando servicio | 101 | 3637 MXN ‑ 4692 MXN |
| Adelantar o rebasar transporte escolar subiendo o bajando pasajeros | 101 | 3637 MXN ‑ 4692 MXN |
| Adelantar o rebasar en zona de peatones o intersecciones | 101 | 3637 MXN ‑ 4692 MXN |
| Adelantar o rebasar por carriles centrales neutros, en puentes o cambio imprudente de carril | 101 | 3637 MXN ‑ 4692 MXN |
| Adelantar o rebasar sin clara visibilidad o en pendientes | 100, 101 | 3637 MXN ‑ 4692 MXN |
| Adelantar o rebasar cuando el vehículo circula a velocidad máxima | 101, 165 | 3637 MXN ‑ 4692 MXN |
| Adelantar o rebasar vehículos en hileras, detenidos o cediendo paso a peatones | 101 | 3637 MXN ‑ 4692 MXN |
| Avanzar sobre una intersección sin espacio suficiente adelante | 62, 136 | 1877 MXN ‑ 3519 MXN |
| Cambiar de carril sin precaución habiendo raya continua | 160 | 1877 MXN ‑ 3519 MXN |
| Circular en reversa más de 10 metros | 63 | 587 MXN ‑ 1760 MXN |
| Circular en reversa en circulación continua o intersecciones | 63 | 587 MXN ‑ 1760 MXN |
| Circular en sentido contrario | 153, 158, 160 | 3637 MXN ‑ 4692 MXN |
| Circular por carril central en vía de tres carriles | 68 | 587 MXN ‑ 1760 MXN |
| Circular por el carril izquierdo o de «velocidad alta» impidiendo el rebase | 66, 76, 99 | 587 MXN ‑ 1760 MXN |
| Circular por la vía pública con maquinaria pesada u objetos sin ruedas que dañen el piso | 61 | 3637 MXN ‑ 4692 MXN |
| Circular por banquetas, andadores o vías peatonales | 64, 156 | 1877 MXN ‑ 3519 MXN |
| Conducción temeraria | 159, 160 | 3637 MXN ‑ 4692 MXN |
| Conducir imprudentemente | 158 | 3637 MXN ‑ 4692 MXN |
| Conducir sin cuidado | 158 | 3637 MXN ‑ 4692 MXN |
| Conducir sin lentes o mecanismos prescritos | 160 | 1877 MXN ‑ 3519 MXN |
| Conducir vehículos menores motorizados sobre aceras, rampas o pasos peatonales | 116 | 1877 MXN ‑ 3519 MXN |
| Conducir vehículos motorizados siendo menor de 16 años | 112 | 1877 MXN ‑ 3519 MXN |
| Conducir utilizando audífonos | 160 | 3637 MXN ‑ 4692 MXN |
| Dar marcha atrás interfiriendo el tránsito | 90, 156 | 1877 MXN ‑ 3519 MXN |
| Dar vuelta a la derecha sin ceder el paso a peatones o vehículos | 85, 94, 95, 155 | 3637 MXN ‑ 4692 MXN |
| Dar vuelta a la izquierda sin ceder el paso a peatones o vehículos | 96, 155 | 3637 MXN ‑ 4692 MXN |
| Dar vuelta en «U» en lugar prohibido | 97, 156 | 1877 MXN ‑ 3519 MXN |
| Dar vuelta sin previo aviso | 18 | 587 MXN ‑ 1760 MXN |
| Detenerse cerca de vehículo de emergencia en operación | 110, 160 | 1877 MXN ‑ 3519 MXN |
| Detenerse o reducir velocidad sin previo aviso ni justificación | 17, 19, 93 | 587 MXN ‑ 1760 MXN |
| Detenerse por curiosidad a observar un accidente sobre el arroyo vehicular | 198 | 1877 MXN ‑ 3519 MXN |
| Entablar competencia de velocidad sin autorización | 158, 160, 165 | 3637 MXN ‑ 4692 MXN |
| Entorpecer marcha de columnas militares, escolares, desfiles o cortejos fúnebres | 160 | 1877 MXN ‑ 3519 MXN |
| Exceder los límites de velocidad establecidos | 75, 153 | 587 MXN ‑ 1760 MXN |
| Hacer uso del perifoneo o propaganda sin autorización | 45 | Derogada (ya no aplica) |
| Invadir carril de circulación contraria | 160 | 1877 MXN ‑ 3519 MXN |
| Invadir carril de circulación contraria para adelantar hilera de vehículos | 101 | 1877 MXN ‑ 3519 MXN |
| Invadir isletas, marcas de aproximación o áreas para paso peatonal | 64, 84 | 1877 MXN ‑ 3519 MXN |
| Llevar bultos u objetos que afecten la visibilidad del conductor | 105, 160 | 1877 MXN ‑ 3519 MXN |
| No ceder el paso a los peatones | 84, 85, 155, 281, 295, 296 | 3637 MXN ‑ 4692 MXN |
| No ceder el paso a menores de edad efectuando alto total | 155, 283, 296 | 3637 MXN ‑ 4692 MXN |
| No ceder el paso a peatones al dar la vuelta | 94, 95, 155, 281, 295, 296 | 3637 MXN ‑ 4692 MXN |
| No ceder el paso a peatones en zonas marcadas, intersecciones o cruceros | 84, 155, 156, 281, 295, 296 | 3637 MXN ‑ 4692 MXN |
| No ceder el paso a vehículo procedente de su derecha | 66, 86, 95, 155 | 3637 MXN ‑ 4692 MXN |
| No ceder el paso a vehículos con preferencia por señal de semáforo | 95, 155 | 3637 MXN ‑ 4692 MXN |
| No ceder el paso al iniciar marcha o entrar/salir de estacionamiento | 88, 155 | 1877 MXN ‑ 3519 MXN |
| No ceder el paso a vehículos que circulen de frente | 86, 87, 155 | 3637 MXN ‑ 4692 MXN |
| No ceder el paso al incorporarse desde estacionamiento, cochera o gasolinera | 88, 155, 271 | 3637 MXN ‑ 4692 MXN |
| No ceder el paso a vehículos de emergencia | 111, 155 | 1877 MXN ‑ 3519 MXN |
| No conservar la distancia causando accidente | 155, 164 | 1877 MXN ‑ 3519 MXN |
| No disminuir velocidad en presencia o concentración de peatones | 155 | 3637 MXN ‑ 4692 MXN |
| No disminuir velocidad al pasar vibradores | 80 | 587 MXN ‑ 1760 MXN |
| No extremar precauciones en pasos peatonales de rayas o cebra | 84 | 3637 MXN ‑ 4692 MXN |
| No extremar precauciones y hacer alto total en cruce de ferrocarril | 65, 136 | 1877 MXN ‑ 3519 MXN |
| No hacer alto invadiendo circulación preferente | 91 | 3637 MXN ‑ 4692 MXN |
| No hacer alto total y no permitir el paso a un peatón sobre el arroyo vehicular | 85, 160 | 3637 MXN ‑ 4692 MXN |
| No obedecer y detenerse ante la luz ámbar del semáforo | 136 | 3637 MXN ‑ 4692 MXN |
| No obedecer y hacer alto total ante la señal roja del semáforo | 95, 136 | 3637 MXN ‑ 4692 MXN |
| No respetar el uso compartido del carril de extrema derecha con el ciclista | 172 | 1877 MXN ‑ 3519 MXN |
| No respetar velocidad máxima de 20 km/h en zonas escolares | 165, 283 | 3637 MXN ‑ 4692 MXN |
| No tomar el carril correspondiente indicado por marcas en el pavimento | 72 | 587 MXN ‑ 1760 MXN |
| No tomar su extrema derecha al encontrar vehículo en sentido opuesto | 66 | 1877 MXN ‑ 3519 MXN |
| No utilizar cinturón de seguridad el conductor y pasajeros | 154 | 3637 MXN ‑ 4692 MXN |
| Obstruir intersección por avance imprudente | 62, 158 | 1877 MXN ‑ 3519 MXN |
| Obstruir una intersección afectando la fluidez del tráfico | 160 | 1877 MXN ‑ 3519 MXN |
| Pantallas, monitores o video a la vista frontal del conductor | 45 | 1877 MXN ‑ 3519 MXN |
| Seguir a vehículos de emergencia o entorpecer su actividad | 110, 160 | 1877 MXN ‑ 3519 MXN |
| Superar las velocidades máximas autorizadas | 77, 165 | 587 MXN ‑ 1760 MXN |
| Transitar a velocidad menor que la mínima autorizada | 77, 165 | 587 MXN ‑ 1760 MXN |
| Transitar a velocidad inmoderada | 77, 165 | 3637 MXN ‑ 4692 MXN |
| Transportar a un menor de 12 años en los asientos delanteros | 34 | 1877 MXN ‑ 3519 MXN |
| Transportar a un menor de 12 años en asientos traseros sin cinturón | 34, 154 | 1877 MXN ‑ 3519 MXN |
| Transportar a un menor de 5 años en los asientos delanteros | 33 | 3637 MXN ‑ 4692 MXN |
| Transportar a un menor de 5 años sin silla porta infantes o booster | 33 | 3637 MXN ‑ 4692 MXN |
| Transportar personas en el exterior de los vehículos | 144 | 3637 MXN ‑ 4692 MXN |
| Transportar personas en remolques sin las medidas de seguridad adecuadas | 145 | 3637 MXN ‑ 4692 MXN |
| Utilizar el teléfono u otro dispositivo que implique distracción al conducir | 160 | 1877 MXN ‑ 3519 MXN |
🚓 Desobediencia civil y ultrajes a la autoridad
| Infracción | Art. | Costo en MXN |
|---|---|---|
| Colocar o adherir placas, carteles o marcas sobre la señalización | 130, 237 | 3637 MXN ‑ 4692 MXN |
| Darse a la fuga después de cometer una infracción | 198, 331 | 3637 MXN ‑ 4692 MXN |
| Presionar al conductor de adelante para obligarlo a dar vuelta a la derecha en luz roja | 95 | 587 MXN ‑ 1760 MXN |
| Interferir, impedir u obstaculizar el trabajo de la policía vial | 156 | 587 MXN ‑ 1760 MXN |
| Lanzar o arrojar objetos a los vehículos | 150 | 1877 MXN ‑ 3519 MXN |
| No atender o respetar las indicaciones del Policía Vial | 47, 83, 127, 132, 134, 142, 156, 172, 235, 239, 270, 272, 288 | 3637 MXN ‑ 4692 MXN |
| No detenerse en puestos de revisión de alcohol o revisión preventiva | 154, 160, 241, 242 | 1877 MXN ‑ 3519 MXN |
| No mostrar a la autoridad los documentos requeridos para circular | 51, 57, 161, 363 | 587 MXN ‑ 1760 MXN |
| No respetar la canalización vehicular en zonas escolares | 283 | 1877 MXN ‑ 3519 MXN |
| Ofender e inferir ultrajes a la autoridad | 134, 160 | Arresto administrativo de 12 a 36 horas (no es multa monetaria) |
| Peatones, alterar el orden, la seguridad pública, el tránsito y la seguridad vial | 273 | Derogada (ya no aplica) |
| Peatones, interferir o impedir el trabajo de la policía vial | 273 | Derogada (ya no aplica) |
🔧 Dispositivos, mantenimiento y buen estado del vehículo
| Infracción | Art. | Costo en MXN |
|---|---|---|
| Conducir un vehículo no oficial con radios de la frecuencia de Seguridad Pública | 45 | 1877 MXN ‑ 3519 MXN |
| Falta de herramienta complementaria | 30 | Derogada (ya no aplica) |
| Instalar o utilizar antiradares o detectores de radares | 45 | 1877 MXN ‑ 3519 MXN |
| Instalar sirenas, estrobos o torretas azules/rojas sin pertenecer a seguridad pública o emergencias | 39, 46, 347 | 1877 MXN ‑ 3519 MXN |
| No contar con equipo de señalización y reflejantes de emergencia | 13, 31 | Derogada (ya no aplica) |
| No contar con extintor en el vehículo | 32 | Derogada (ya no aplica) |
| No contar con limpiaparabrisas | 28 | 587 MXN ‑ 1760 MXN |
| No contar con llantas en buen estado o con adecuada adherencia | 29 | 587 MXN ‑ 1760 MXN |
| No estar provisto de frenos funcionales y en buen estado | 13 | 587 MXN ‑ 1760 MXN |
| No estar provisto de frenos funcionales y en buen estado (caso agravado) | 40 | 3637 MXN ‑ 4692 MXN |
| No portar llanta auxiliar y herramienta | 29 | Derogada (ya no aplica) |
| No satisfacer el vehículo condiciones técnicas de seguridad | 12, 23 | 1877 MXN ‑ 3519 MXN |
| Portar «topes» o «tumba burros» en los parachoques sin permiso | 46 | 1877 MXN ‑ 3519 MXN |
| Tener el parabrisas roto o estrellado que afecte la visibilidad | 27 | 3637 MXN ‑ 4692 MXN |
| Transitar con vehículo en malas condiciones mecánicas | 12 | 587 MXN ‑ 1760 MXN |
| Utilizar polarizados, entintados o película anti-asalto oscura | 45, 347 | 1877 MXN ‑ 3519 MXN |
| Vehículos de más de 3000 kg sin loderas o salpicaderas | 43 | 587 MXN ‑ 1760 MXN |
🎓 Escuelas de manejo
| Infracción | Art. | Costo en MXN |
|---|---|---|
| Contravenir los términos de la autorización de la escuela de manejo | 351, 355 | 1877 MXN ‑ 3519 MXN |
| Establecer escuela de manejo sin autorización vigente | 351 | 1877 MXN ‑ 3519 MXN |
| Falta de licencia vigente del instructor | 356 | 1877 MXN ‑ 3519 MXN |
| Falta de servicios sanitarios | 353 | 587 MXN ‑ 1760 MXN |
| Impartir cursos no autorizados por la Secretaría | 357 | 1877 MXN ‑ 3519 MXN |
| No contar con instalaciones y equipamiento adecuado para los cursos | 353, 256 | 1877 MXN ‑ 3519 MXN |
| No respetar horarios y zonas determinadas para la enseñanza | 354 | 587 MXN ‑ 1760 MXN |
| No sujetarse a las tarifas y horarios de la autorización | 355 | 1877 MXN ‑ 3519 MXN |
| Operar escuela de manejo suspendida | 351 | 1877 MXN ‑ 3519 MXN |
| Realizar cursos o prácticas de manejo en vías primarias | 354 | 1877 MXN ‑ 3519 MXN |
| Realizar prácticas en vehículos sin mecanismo de doble control | 356 | 1877 MXN ‑ 3519 MXN |
🅿️ Estacionamiento en la vía pública
| Infracción | Art. | Costo en MXN |
|---|---|---|
| Detener el vehículo sobre los pasos peatonales | 156 | 1877 MXN ‑ 3519 MXN |
| Estacionar a menos de 15 metros de una intersección | 183 | 1877 MXN ‑ 3519 MXN |
| Estacionar a menos de 15 metros de un cruce de ferrocarril | 183 | 587 MXN ‑ 1760 MXN |
| Estacionar a menos de 150 metros de una curva o cima | 183 | 1877 MXN ‑ 3519 MXN |
| Estacionar a menos de 20 metros de establecimientos bancarios con valores | 183 | 1877 MXN ‑ 3519 MXN |
| Estacionar a menos de 5 metros de entrada/salida de vehículos de emergencia | 183, 346 | 587 MXN ‑ 1760 MXN |
| Estacionar a menos de 50 metros de vehículo en lado opuesto (carretera de 2 carriles) | 183 | 1877 MXN ‑ 3519 MXN |
| Estacionar a menos de 6 metros de un hidrante o toma de agua | 183, 346 | 1877 MXN ‑ 3519 MXN |
| Estacionar al costado izquierdo de calle de un solo sentido | 183 | 587 MXN ‑ 1760 MXN |
| Estacionar donde exista señalización que lo prohíba | 183, 347 | 587 MXN ‑ 1760 MXN |
| Estacionar en doble o más filas | 183, 283, 347 | 1877 MXN ‑ 3519 MXN |
| Estacionar en el centro de la superficie de rodamiento | 183 | 1877 MXN ‑ 3519 MXN |
| Estacionar en carriles de alta velocidad o accesos de vías rápidas | 183 | 1877 MXN ‑ 3519 MXN |
| Estacionar en carriles exclusivos de transporte público | 183 | 1877 MXN ‑ 3519 MXN |
| Estacionar en lugares para personas con discapacidad, embarazadas o adultos mayores sin serlo | 160, 183, 190, 346 | 1877 MXN ‑ 3519 MXN |
| Estacionar en sentido contrario a la circulación | 178, 183, 184 | 587 MXN ‑ 1760 MXN |
| Estacionar en una glorieta | 183 | 587 MXN ‑ 1760 MXN |
| Estacionar en zona con parquímetro sin cubrir el pago | 183, 188, 189, 346 | 587 MXN ‑ 1760 MXN |
| Estacionar en zona de ascenso y descenso de pasajeros | 183 | 1877 MXN ‑ 3519 MXN |
| Estacionar en zona de carga y descarga | 184 | 1877 MXN ‑ 3519 MXN |
| Estacionar frente a una entrada de vehículos | 183 | 587 MXN ‑ 1760 MXN |
| Estacionar fuera de centros escolares | 283 | Derogada (ya no aplica) |
| Estacionar junto a una excavación u obstáculo en la vía pública | 183 | 1877 MXN ‑ 3519 MXN |
| Estacionar obstruyendo señales | 183, 187 | 1877 MXN ‑ 3519 MXN |
| Estacionar por falta de combustible poniendo en peligro la circulación | 12, 347 | 587 MXN ‑ 1760 MXN |
| Estacionar sin respetar guarniciones rojas | 183 | 587 MXN ‑ 1760 MXN |
| Estacionar sobre zonas de paso peatonal u obstruyendo rampas de discapacidad | 183, 346 | 1877 MXN ‑ 3519 MXN |
| Estacionar sobre acera, banquetas, camellones o andadores | 183 | 1877 MXN ‑ 3519 MXN |
| Estacionar sobre o bajo un paso a desnivel, puente o dentro de un túnel | 183 | 1877 MXN ‑ 3519 MXN |
| Estacionar en zona urbana con ruedas separadas más de 20 cm de la acera | 178 | 587 MXN ‑ 1760 MXN |
| Estacionar transporte público o de carga fuera de terminales establecidas | 191, 192 | 1877 MXN ‑ 3519 MXN |
| Estacionar vehículos para su venta en la vía pública | 237 | Derogada (ya no aplica) |
| Estacionar invadiendo u obstruyendo un cajón de estacionamiento | 183 | 1877 MXN ‑ 3519 MXN |
🏢 Estacionamientos (negocios)
| Infracción | Art. | Costo en MXN |
|---|---|---|
| Conductor, no respetar los espacios o cajones de estacionamiento | 183 | 1877 MXN ‑ 3519 MXN |
| Operadores o acomodadores sin licencia de conducir vigente | 367 | 587 MXN ‑ 1760 MXN |
| Explotar servicio al público de estacionamiento sin autorización | 365, 366 | 1877 MXN ‑ 3519 MXN |
| No contar con póliza de responsabilidad civil vigente para el depósito y custodia de vehículos | 367 | 1877 MXN ‑ 3519 MXN |
| No contar con servicios sanitarios para los usuarios | 368 | 1877 MXN ‑ 3519 MXN |
| No cumplir con los requisitos del servicio al público de estacionamiento | 368 | 1877 MXN ‑ 3519 MXN |
| No destinar el 10% de espacio para bicicletas y motocicletas | 368 | 1877 MXN ‑ 3519 MXN |
| No destinar el 20% de espacio para personas con discapacidad, embarazadas o adultos mayores | 368 | 1877 MXN ‑ 3519 MXN |
| No destinar el 20% de espacio para vehículos pensionados | 368 | 1877 MXN ‑ 3519 MXN |
| No entregar el recibo que acredite el ingreso del vehículo | 368 | 1877 MXN ‑ 3519 MXN |
| No exhibir tarifas, horario y nombre del responsable al público | 368 | 1877 MXN ‑ 3519 MXN |
| No marcar correctamente los cajones de estacionamiento | 368 | 1877 MXN ‑ 3519 MXN |
| No respetar la tarifa establecida | 368 | 1877 MXN ‑ 3519 MXN |
| Rebasar el cupo autorizado para el estacionamiento | 368 | 1877 MXN ‑ 3519 MXN |
🪪 Licencia y permiso de conducir
| Infracción | Art. | Costo en MXN |
|---|---|---|
| Conducir con licencia cancelada definitivamente | 340, 347 | 1877 MXN ‑ 3519 MXN |
| Conducir con licencia suspendida | 335, 342, 347 | 1877 MXN ‑ 3519 MXN |
| Conducir siendo menor de edad sin permiso para conducir | 342 | 587 MXN ‑ 1760 MXN |
| Conducir sin licencia o permiso vigentes | 153, 157, 161, 162, 347 | 1877 MXN ‑ 3519 MXN |
| Conducir con licencia de otro estado existiendo cancelación | 340 | 1877 MXN ‑ 3519 MXN |
| No entregar licencia suspendida o cancelada dentro del plazo | 338, 341 | 1877 MXN ‑ 3519 MXN |
| No portar licencia que corresponda a la categoría del vehículo | 347 | 1877 MXN ‑ 3519 MXN |
| Transitar con permiso para conducir fuera del horario permitido | 342 | 587 MXN ‑ 1760 MXN |
| Operador de transporte público sin licencia Tipo «A» vigente | 347 | 3637 MXN ‑ 4692 MXN |
💡 Luces
| Infracción | Art. | Costo en MXN |
|---|---|---|
| Circular con luces apagadas con visibilidad reducida por factores naturales o de infraestructura | 38, 44 | 587 MXN ‑ 1760 MXN |
| Circular con luces apagadas después de las 18:00 horas | 44 | 3637 MXN ‑ 4692 MXN |
| Deslumbrar al vehículo que precede | 104 | 1877 MXN ‑ 3519 MXN |
| Falta de cuartos frontales blancos o ámbar | 20, 44 | 587 MXN ‑ 1760 MXN |
