
El tabulador de multas de tránsito de Cuernavaca, Morelos está publicado en la Ley de Ingresos del Municipio (artículo 69, sección 6.1.4) y se calcula en UMA (Unidad de Medida y Actualización). En 2026, 1 UMA equivale a 117.31 MXN.
Esta guía concentra todas las multas oficiales agrupadas por tema, con sus rangos en UMA y la conversión a pesos. Los montos se actualizan automáticamente con el UMA vigente.
Busqueda Rápida
- 1 🪪 Placas (6.1.4.1)
- 2 📄 Licencia o permiso (6.1.4.3)
- 3 🚦 Circulación (6.1.4.8) — las más comunes
- 4 🅿️ Estacionamiento (6.1.4.9)
- 5 ⚡ Velocidad (6.1.4.10)
- 6 📃 Documentos del vehículo (6.1.4.14)
- 7 🚨 Otras infracciones graves
- 8 💡 Cómo se calcula tu multa exacta
- 9 ❓ Preguntas frecuentes tabulador multas Cuernavaca
🪪 Placas (6.1.4.1)
| Conducta | UMA | MXN 2026 |
|---|---|---|
| Falta de una o ambas placas | 2 a 3 | 235 – 352 |
| Colocación incorrecta de placa | 2 a 3 | 235 – 352 |
| Portar placa en el interior del vehículo | 2 a 3 | 235 – 352 |
| Impedir visibilidad de la placa | 2 a 3 | 235 – 352 |
| Sustituir por placas decorativas o de otro país | 2 a 3 | 235 – 352 |
| Circular con placas no vigentes | 4 a 5 | 469 – 587 |
| Circular con placas de otro vehículo | 99 a 100 | 11,614 – 11,731 |
| Uso indebido de placas de demostración | 3 a 10 | 352 – 1,173 |
| Presentar algún doblez | 2 a 3 | 235 – 352 |
| Modificación de la placa | 19 a 20 | 2,229 – 2,346 |
📄 Licencia o permiso (6.1.4.3)
| Conducta | UMA | MXN 2026 |
|---|---|---|
| Falta de licencia o permiso vigente | 10 a 16 | 1,173 – 1,877 |
| Permitir conducir a quien carece de licencia | 10 a 16 | 1,173 – 1,877 |
| Permitir conducir a menor sin permiso | 10 a 16 | 1,173 – 1,877 |
| Permiso provisional vencido | 17 a 20 | 1,994 – 2,346 |
| Negar entrega de licencia o placa como garantía | 10 a 16 | 1,173 – 1,877 |
| Licencia distinta a la expedida por Morelos (servicio público) | 5 a 6 | 587 – 704 |
🚦 Circulación (6.1.4.8) — las más comunes
| Conducta | UMA | MXN 2026 |
|---|---|---|
| Sentido contrario | 10 a 11 | 1,173 – 1,290 |
| Llevar más pasajeros que los autorizados | 5 a 6 | 587 – 704 |
| Conducir con bulto, animal o persona entre brazos | 10 a 11 | 1,173 – 1,290 |
| Niño menor 8 años en asiento delantero | 10 a 11 | 1,173 – 1,290 |
| Arrojar basura en vía pública | 10 a 11 | 1,173 – 1,290 |
| Conducir sobre isleta, camellón o zona prohibida | 5 a 6 | 587 – 704 |
| No indicar cambio de dirección | 5 a 6 | 587 – 704 |
| No ceder paso peatonal | 5 a 6 | 587 – 704 |
| Vuelta en U en lugar no permitido | 10 a 11 | 1,173 – 1,290 |
| Conducir moto sin casco | 5 a 6 | 587 – 704 |
| Invadir carril contrario | 5 a 6 | 587 – 704 |
| Pasarse semáforo en ámbar peligrosamente | 10 a 11 | 1,173 – 1,290 |
| No ceder paso a vehículo de emergencia | 15 a 16 | 1,760 – 1,877 |
| Darse a la fuga del alto del agente | 99 a 100 | 11,614 – 11,731 |
| Darse a la fuga tras accidente | 99 a 100 | 11,614 – 11,731 |
| No usar cinturón de seguridad | 5 a 6 | 587 – 704 |
| Conducir bajo efectos de alcohol o drogas | 49 a 50 | 5,748 – 5,866 |
| Permitir consumo de alcohol a bordo | 29 a 30 | 3,402 – 3,519 |
| Falta de precaución con lesión a tercero | 24 a 25 | 2,815 – 2,933 |
| Falta de precaución con fallecimiento a tercero | 24 a 25 | 2,815 – 2,933 |
| Usar celular al conducir | 14 a 15 | 1,642 – 1,760 |
| Ascenso/descenso fuera de parada autorizada | 9 a 10 | 1,056 – 1,173 |
🅿️ Estacionamiento (6.1.4.9)
| Conducta | UMA | MXN 2026 |
|---|---|---|
| Lugar prohibido (guarnición roja) | 5 a 6 | 587 – 704 |
| Antes/después de 30 metros zona prohibida | 5 a 6 | 587 – 704 |
| Sentido opuesto a circulación | 7 a 8 | 821 – 939 |
| No señalar obstáculo en vía | 9 a 10 | 1,056 – 1,173 |
| Zona ascenso/descenso transporte público | 7 a 8 | 821 – 939 |
| Frente a entrada vehicular | 11 a 12 | 1,290 – 1,408 |
| Carril alta velocidad | 14 a 15 | 1,642 – 1,760 |
| Sobre banqueta | 9 a 10 | 1,056 – 1,173 |
| Sobre puente | 14 a 15 | 1,642 – 1,760 |
| Doble fila | 9 a 10 | 1,056 – 1,173 |
| Lugar exclusivo discapacidad sin placa | 20 a 21 | 2,346 – 2,464 |
| Abandono >24 horas | 9 a 10 | 1,056 – 1,173 |
| Frente a banco, escuela, hospital, iglesia | 10 a 11 | 1,173 – 1,290 |
⚡ Velocidad (6.1.4.10)
- Exceso de velocidad zona urbana (más de 40 km/h): 5 a 6 UMA (587 a 704 MXN).
- Exceso en zona escolar/hospital/asilo (más de 20 km/h): 5 a 6 UMA.
- Velocidad muy baja que obstruye tráfico o representa peligro: 5 a 6 UMA.
📃 Documentos del vehículo (6.1.4.14)
| Conducta | UMA | MXN 2026 |
|---|---|---|
| Documentos alterados o apócrifos | 99 a 100 | 11,614 – 11,731 |
| Transitar sin tarjeta de circulación | 15 a 16 | 1,760 – 1,877 |
| Tarjeta no vigente o permiso vencido | 9 a 10 | 1,056 – 1,173 |
| Transitar sin tarjeta original | 10 a 11 | 1,173 – 1,290 |
🚨 Otras infracciones graves
- Cambiar motor/chasis/carrocería sin manifestar: 99 a 100 UMA (11,614 a 11,731 MXN).
- Agredir verbal o físicamente a autoridad de tránsito: 49 a 50 UMA (5,748 a 5,866 MXN).
- Carecer de permiso para caravana comercial, desfile o evento: 49 a 50 UMA.
💡 Cómo se calcula tu multa exacta
La autoridad asigna un valor dentro del rango UMA dependiendo de circunstancias agravantes: si causaste daño, si es reincidencia, hora del día, presencia de menores, etc. La multa mínima del rango se aplica a faltas leves sin agravantes; la máxima a casos con consecuencias.
Si hay daño a tercero o se realiza en operativo, el reglamento establece que la multa se duplica (especialmente en alcohol y drogas).
¿Cómo cambia el valor en pesos cada año?
El UMA se actualiza anualmente en febrero. La conversión 1 UMA = 117.31 MXN aplica para todo 2026. En 2027 el INEGI publicará un valor nuevo. Las cifras en UMA del tabulador NO cambian salvo reforma a la Ley de Ingresos del Municipio.
¿Cuál es la multa más cara de Cuernavaca?
Conducta más sancionada con 99 a 100 UMA (entre 11,614 y 11,731 MXN): darse a la fuga del agente o tras accidente, circular con placas de otro vehículo, documentos apócrifos, cambiar motor sin manifestar.
¿Las multas en Cuernavaca son en UMA o en salario mínimo?
El Reglamento de Tránsito 2023 menciona Salario Mínimo General en su art. 75, pero la Ley de Ingresos del Municipio (que es el documento operativo) las publica en UMA. En la práctica, ventanilla cobra el valor en UMA.
¿Aplica el descuento 70% sobre estos montos?
Sí, hasta el 31 de agosto de 2026 puedes pedir descuento 70% en cualquiera de estas infracciones, excepto las relacionadas con alcohol o drogas. Pagas el 30% del monto íntegro previa autorización.